安徽环城科技有限公司,是一家专注于环境领域的大数据平台公司。公司经营范围为软件技术、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;物联网技术、数据库应用技术研发及相关设备销售;环卫环保产品的研发及销售;计算机系统服务;数据处理;电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售。专注为环卫行业发展提供技术创新、数据运营、配套运维等服务,涉及智慧环卫平台、智慧清运、智慧转运、安全驾驶分析、等多种技术平台。
主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营软件技术,物联网技术,计算机系统服务, |
企业经济性质: | 外资企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 安徽 合肥 蜀山区 安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦二层203-4室 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | |
员工人数: | 5 人以下 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |